| UF | UTM | DÓLAR | IPC | ||
| 22.611,32 | 39.649,00 | 503,76 | 0,10 | ||
| +0,00% | +0,20% | +0,60% | -50,00% | ||
| Mostrar: | 1 día
1 semana
1 mes
|
| Nombre | Valor | Var. % | ||
| DOW JONES | 12.369,38 | -0,59% | ||
| NASDAQ 100 | 2.478,53 | -1,22% | ||
| NASDAQ COMPOSITE | 2.778,79 | -1,24% | ||
| S&P 500 | 1.295,22 | -0,74% | ||
| Mostrar: |
1 día
1 semana
1 mes
|
| Nombre | Valor | Var. % | ||
| IPSA | 4.239,71 | -0,88% | ||
| IGPA | 20.563,78 | -0,69% | ||
| BOVESPA | 54.513,16 | +0,88% | ||
| IPC México | 36.875,33 | -1,04% | ||
| Mostrar: |
1 día
1 semana
1 mes
|
| Nombre | Valor | Var. % | ||
| PSI | 4.761,18 | +0,03% | ||
| AEX | 288,77 | -0,50% | ||
| CAC40 París | 3.008,00 | -0,13% | ||
| IBEX35 Madrid | 6.566,70 | +0,44% | ||
| BEL | 2.073,88 | -0,35% | ||
| Mostrar: |
1 día
1 semana
1 mes
|
| Nombre | Valor | Var. % | ||
| NIKKEI 225 | 8.611,31 | -2,99% | ||
| HANG SENG INDEX | 18.951,85 | -1,30% | ||
| Fecha | Valor | ||
| 18/05/2012 | 22.611,32 | ||
| 18/05/2012 | 22.611,32 | ||
| 17/05/2012 | 22.610,59 | ||
| 16/05/2012 | 22.609,86 | ||
| 15/05/2012 | 22.609,13 | ||
| 14/05/2012 | 22.608,40 | ||
| 11/05/2012 | 22.606,22 | ||
| Mostrar: |
1 mes
6 meses
1 año
|
| Fecha | IPC Mensual |
| Mayo 2012 | 0.1 | |||
| Abril 2012 | 0.2 | |||
| Marzo 2012 | 0.4 | |||
| Febrero 2012 | 0.1 | |||
| Enero 2012 | 0.6 | |||
| Diciembre 2011 | 0.3 | |||
| Noviembre 2011 | 0.5 | |||
| Octubre 2011 | 0.2 | |||
| Septiembre 2011 | 0.1 | |||
| Agosto 2011 | 0.2 | |||
| Julio 2011 | 0.4 | |||
| Junio 2011 | 0.3 | |||